Honda CBR 150R tampil dengan konsep desain full fairing yang terinspirasi dari varian tertinggi motor sport Honda: Honda CBR 1000RR. Tampilannya terlihat semakin agresif, terlihat dari lampu depan ganda (dual keen eyes headlight) terbaru. Cover bodi samping dan belakang juga tampil baru dengan desain yang lebih agresif dan sporty, dipadu dengan knalpot yang terlihat lebih ramping dan stylish.
Dari sisi performa, Honda CBR150R mengusung mesin 150 cc 4 langkah. Mesin berteknologi double overhead camshaft (DOHC) ini memiliki empat valve dengan transmisi enam kecepatan. All New Honda CBR150R diklaim memiliki tenaga 12,6 kilowatt (KW) pada putaran mesin 10.500 rotasi per menit (rpm) serta torsi 13,0 Newton meter pada putaran 7.500 rpm. All New Honda CBR 150R juga diklaim hemat bahan bakar dan ramah lingkungan karena telah menerapkan sistem suplai bahan bakar programmed fuel injection (PGM-FI) dengan standar emisi EURO 3.
SPESIFIKASI CBR 150R :
Tipe | CBR 150R | CBR 150R Repsol Edition | |
Harga | Rp28.500.000,- | Rp29.100.000,- | |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.995 x 711 x 1.117 mm | 1.995 x 711 x 1.117 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1296 mm | 1296 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 160 mm | 160 mm | |
Berat kosong | 143 Kg | 143 Kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 13.2 Liter | 13.2 Liter | |
Rangka | |||
rangka | Diamond (Truss) Frame | Diamond (Truss) Frame | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Suspensi Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link | Suspensi Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link | |
Ukuran Ban Depan | 100/80 – 17 M/C [Tubeless] | 100/80 – 17 M/C [Tubeless] | |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 17 M/C [Tubeless] | 130/70 – 17 M/C [Tubeless] | |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Ganda | Cakram Hidrolik dengan Piston Ganda | |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | |
Mesin | |||
mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup Silinder Tunggal | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup Silinder Tunggal | |
Kelas | 150 | 150 | |
Volume Langkah | 149.5 CM3 | 149.5 CM3 | |
Diameter X Langkah | 63,5 x 47,2 mm | 63,5 x 47,2 mm | |
Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | |
Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm | |
Torsi Maksimum | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.0 Liter | 1.0 Liter | |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | Wet Multiplate with Coil Springs | |
Tipe Transmsi | Manual, 6-Kecepatan | Manual, 6-Kecepatan | |
Pola Pengoperan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
Tipe Starter | Starter Elektrik | Starter Elektrik | |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF 12V – 5.0 Ah | MF 12V – 5.0 Ah | |
Busi | NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 | NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 | |
Pengapian | Full – Transistor | Full – Transistor |
0 Response to "SPESIFIKASI DAN HARGA CBR 150R "
Post a Comment